Preise für 2025
-FeWo Tina –
Preise für 2025
Appartements von Lünen bis Dortmund
Personen-Preise für Wohnung ca. 55m/2 bis 75m/2 inkl.: Strom, Heizung, Müll, Steuern, Bettwäsche, Waschmaschine, TV, Internet, Endreinigung, um. z.B. alle ca.20 Übernachtungen Bettwäschewechsel u. Zwischenreinigung, jedoch ohne Handtücher.
Lp. | Personen | Netto | Brutto | Pro Nacht/Pers. | Pro Nacht/Pers. |
1. | 2.Personen | 69,99€ | 74,89€ | 35€ Netto | 37,45€ Brutto |
2. | 3.Personen | 79,99€ | 85,59€ | 26,66€ Netto | 28,53€ Brutto |
3. | 4.Personen | 89,99€ | 96,29€ | 22,50€ Netto | 24,08€ Brutto |
4. | 5.Personen | 99,99€ | 106,99€ | 20€ Netto | 21,50€ Brutto |
5. | 6.Personen | 109,99€ | 117,69€ | 18,33€ Netto | 19,62€ Brutto |
6. | 7.Personen | 119,99€ | 128,39€ | 17,14 Netto | 18,34€ Brutto |
Grzegorz Brzoska
LÜNEN
44534 Lünen
Münsterstr 184
DORTMUND
Ebbinghausstraße 20
Gössingstraße 44
Kocklinckeweg 19
44319 Dortmund
+49 178 4869683
Apartmentsvermieten@gmail.com
Realisierung: Business Company | © 2024 Copyright Grzegorz Brzoska